Years | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
2022 | 1,000 carats [ 50.00% ] | 1,000 carats [ 50.00% ] | 2,000 carats |
2011 | 45,000 carats [ 39.13% ] | 70,000 carats [ 60.87% ] | 115,000 carats |
2010 | 45,000 carats [ 39.13% ] | 70,000 carats [ 60.87% ] | 115,000 carats |
2009 | 45,000 carats [ 39.13% ] | 70,000 carats [ 60.87% ] | 115,000 carats |
2008 | 45,000 carats [ 39.13% ] | 70,000 carats [ 60.87% ] | 115,000 carats |
2007 | 45,000 carats [ 39.13% ] | 70,000 carats [ 60.87% ] | 115,000 carats |
2006 | 45,000 carats [ 39.13% ] | 70,000 carats [ 60.87% ] | 115,000 carats |
2005 | 46,000 carats [ 40.00% ] | 69,000 carats [ 60.00% ] | 115,000 carats |
2004 | 40,000 carats [ 40.00% ] | 60,000 carats [ 60.00% ] | 100,000 carats |
2003 | 11,000 carats [ 31.43% ] | 24,000 carats [ 68.57% ] | 35,000 carats |
2002 | 46,000 carats [ 42.99% ] | 61,000 carats [ 57.01% ] | 107,000 carats |
2001 | 14,000 carats [ 33.33% ] | 28,000 carats [ 66.67% ] | 42,000 carats |
2000 | 155,000 carats [ 44.29% ] | 195,000 carats [ 55.71% ] | 350,000 carats |
1999 | 100,000 carats [ 40.00% ] | 150,000 carats [ 60.00% ] | 250,000 carats |
1998 | 100,000 carats [ 40.00% ] | 150,000 carats [ 60.00% ] | 250,000 carats |
1997 | 100,000 carats [ 66.67% ] | 50,000 carats [ 33.33% ] | 150,000 carats |
1996 | 105,000 carats [ 65.63% ] | 55,000 carats [ 34.38% ] | 160,000 carats |
1995 | 125,000 carats [ 65.45% ] | 66,000 carats [ 34.55% ] | 191,000 carats |
1994 | 380,000 carats [ 65.18% ] | 203,000 carats [ 34.82% ] | 583,000 carats |
1993 | 267,000 carats [ 64.96% ] | 144,000 carats [ 35.04% ] | 411,000 carats |
Total Production | 1,760,000 carats [ 51.21% ] | 1,677,000 carats [ 48.79% ] | 3,437,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |