Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 4,520,000 carats [ 90.00% ] | 502,000 carats [ 10.00% ] | 5,022,000 carats |
Australia | 15,136,000 carats [ 45.00% ] | 18,500,000 carats [ 55.00% ] | 33,636,000 carats |
Botswana | 21,297,000 carats [ 75.00% ] | 7,100,000 carats [ 25.00% ] | 28,397,000 carats |
Brazil | 500,000 carats [ 45.45% ] | 600,000 carats [ 54.55% ] | 1,100,000 carats |
Canada | 4,937,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 4,937,000 carats |
Central African Republic | 312,000 carats [ 75.00% ] | 104,000 carats [ 25.00% ] | 416,000 carats |
China | 100,000 carats [ 9.48% ] | 955,000 carats [ 90.52% ] | 1,055,000 carats |
Coast ivory | 205,000 carats [ 66.99% ] | 101,000 carats [ 33.01% ] | 306,000 carats |
Democratic republic of Congo | 4,223,000 carats [ 19.48% ] | 17,456,000 carats [ 80.52% ] | 21,679,000 carats |
Ghana | 770,000 carats [ 79.96% ] | 193,000 carats [ 20.04% ] | 963,000 carats |
Guinea | 368,000 carats [ 74.95% ] | 123,000 carats [ 25.05% ] | 491,000 carats |
Guyana | 248,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 248,000 carats |
Liberia | 48,000 carats [ 60.00% ] | 32,000 carats [ 40.00% ] | 80,000 carats |
Namibia | 1,562,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 1,562,000 carats |
Others countries | 42,000 carats [ 34.15% ] | 81,000 carats [ 65.85% ] | 123,000 carats |
Russia | 17,400,000 carats [ 60.00% ] | 11,600,000 carats [ 40.00% ] | 29,000,000 carats |
Sierra Leone | 162,000 carats [ 46.02% ] | 190,000 carats [ 53.98% ] | 352,000 carats |
South Africa | 4,351,000 carats [ 40.00% ] | 6,526,000 carats [ 60.00% ] | 10,877,000 carats |
Tanzania | 204,000 carats [ 85.00% ] | 36,000 carats [ 15.00% ] | 240,000 carats |
Venezuela | 46,000 carats [ 42.99% ] | 61,000 carats [ 57.01% ] | 107,000 carats |
Total Production | 76,431,000 carats [ 54.36% ] | 64,160,000 carats [ 45.64% ] | 140,591,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |