Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 3,260,000 carats [ 90.06% ] | 360,000 carats [ 9.94% ] | 3,620,000 carats |
Australia | 13,400,000 carats [ 45.00% ] | 16,381,000 carats [ 55.00% ] | 29,781,000 carats |
Botswana | 16,000,000 carats [ 74.99% ] | 5,335,000 carats [ 25.01% ] | 21,335,000 carats |
Brazil | 300,000 carats [ 33.33% ] | 600,000 carats [ 66.67% ] | 900,000 carats |
Canada | 2,510,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 2,510,000 carats |
Central African Republic | 300,000 carats [ 66.67% ] | 150,000 carats [ 33.33% ] | 450,000 carats |
China | 230,000 carats [ 20.00% ] | 920,000 carats [ 80.00% ] | 1,150,000 carats |
Coast ivory | 210,000 carats [ 67.74% ] | 100,000 carats [ 32.26% ] | 310,000 carats |
Democratic republic of Congo | 3,500,000 carats [ 19.44% ] | 14,500,000 carats [ 80.56% ] | 18,000,000 carats |
Ghana | 640,000 carats [ 80.00% ] | 160,000 carats [ 20.00% ] | 800,000 carats |
Guinea | 300,000 carats [ 75.00% ] | 100,000 carats [ 25.00% ] | 400,000 carats |
Liberia | 60,000 carats [ 60.00% ] | 40,000 carats [ 40.00% ] | 100,000 carats |
Namibia | 1,550,000 carats [ 96.88% ] | 50,000 carats [ 3.13% ] | 1,600,000 carats |
Others countries | 107,000 carats [ 61.14% ] | 68,000 carats [ 38.86% ] | 175,000 carats |
Russia | 10,500,000 carats [ 50.00% ] | 10,500,000 carats [ 50.00% ] | 21,000,000 carats |
Sierra Leone | 225,000 carats [ 75.00% ] | 75,000 carats [ 25.00% ] | 300,000 carats |
South Africa | 4,000,000 carats [ 40.00% ] | 6,000,000 carats [ 60.00% ] | 10,000,000 carats |
Tanzania | 200,000 carats [ 85.11% ] | 35,000 carats [ 14.89% ] | 235,000 carats |
Venezuela | 100,000 carats [ 40.00% ] | 150,000 carats [ 60.00% ] | 250,000 carats |
Total Production | 57,392,000 carats [ 50.83% ] | 55,524,000 carats [ 49.17% ] | 112,916,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |