Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 5,130,000 carats [ 90.00% ] | 570,000 carats [ 10.00% ] | 5,700,000 carats |
Australia | 13,981,000 carats [ 45.00% ] | 17,087,000 carats [ 55.00% ] | 31,068,000 carats |
Botswana | 22,800,000 carats [ 75.00% ] | 7,600,000 carats [ 25.00% ] | 30,400,000 carats |
Brazil | 400,000 carats [ 40.00% ] | 600,000 carats [ 60.00% ] | 1,000,000 carats |
Canada | 10,756,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 10,756,000 carats |
Central African Republic | 250,000 carats [ 75.08% ] | 83,000 carats [ 24.92% ] | 333,000 carats |
China | 100,000 carats [ 9.48% ] | 955,000 carats [ 90.52% ] | 1,055,000 carats |
Coast ivory | 154,000 carats [ 66.96% ] | 76,000 carats [ 33.04% ] | 230,000 carats |
Democratic republic of Congo | 5,381,000 carats [ 19.94% ] | 21,600,000 carats [ 80.06% ] | 26,981,000 carats |
Ghana | 675,000 carats [ 75.00% ] | 225,000 carats [ 25.00% ] | 900,000 carats |
Guinea | 484,000 carats [ 75.04% ] | 161,000 carats [ 24.96% ] | 645,000 carats |
Guyana | 413,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 413,000 carats |
Liberia | 36,000 carats [ 60.00% ] | 24,000 carats [ 40.00% ] | 60,000 carats |
Namibia | 1,481,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 1,481,000 carats |
Others countries | 44,000 carats [ 34.92% ] | 82,000 carats [ 65.08% ] | 126,000 carats |
Russia | 20,000,000 carats [ 60.61% ] | 13,000,000 carats [ 39.39% ] | 33,000,000 carats |
Sierra Leone | 233,000 carats [ 45.96% ] | 274,000 carats [ 54.04% ] | 507,000 carats |
South Africa | 5,144,000 carats [ 40.56% ] | 7,540,000 carats [ 59.44% ] | 12,684,000 carats |
Tanzania | 201,000 carats [ 84.81% ] | 36,000 carats [ 15.19% ] | 237,000 carats |
Venezuela | 11,000 carats [ 31.43% ] | 24,000 carats [ 68.57% ] | 35,000 carats |
Total Production | 87,674,000 carats [ 55.63% ] | 69,937,000 carats [ 44.37% ] | 157,611,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |