Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 7,530,000 carats [ 90.01% ] | 836,000 carats [ 9.99% ] | 8,366,000 carats |
Australia | 100,000 carats [ 1.00% ] | 9,880,000 carats [ 99.00% ] | 9,980,000 carats |
Botswana | 15,400,000 carats [ 69.97% ] | 6,610,000 carats [ 30.03% ] | 22,010,000 carats |
Brazil | 25,000 carats [ 4.00% ] | 600,000 carats [ 96.00% ] | 625,000 carats |
Canada | 11,773,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 11,773,000 carats |
Central African Republic | 241,000 carats [ 80.07% ] | 60,000 carats [ 19.93% ] | 301,000 carats |
China | 17,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 17,000 carats |
Democratic republic of Congo | 3,400,000 carats [ 20.24% ] | 13,400,000 carats [ 79.76% ] | 16,800,000 carats |
Ghana | 267,000 carats [ 79.94% ] | 67,000 carats [ 20.06% ] | 334,000 carats |
Guinea | 280,000 carats [ 74.87% ] | 94,000 carats [ 25.13% ] | 374,000 carats |
Guyana | 144,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 144,000 carats |
Lesotho | 460,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 460,000 carats |
Namibia | 1,200,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 1,200,000 carats |
Others countries | 221,000 carats [ 43.68% ] | 285,000 carats [ 56.32% ] | 506,000 carats |
Russia | 17,800,000 carats [ 54.27% ] | 15,000,000 carats [ 45.73% ] | 32,800,000 carats |
Sierra Leone | 240,000 carats [ 60.00% ] | 160,000 carats [ 40.00% ] | 400,000 carats |
South Africa | 3,500,000 carats [ 39.33% ] | 5,400,000 carats [ 60.67% ] | 8,900,000 carats |
Tanzania | 77,000 carats [ 84.62% ] | 14,000 carats [ 15.38% ] | 91,000 carats |
Venezuela | 45,000 carats [ 39.13% ] | 70,000 carats [ 60.87% ] | 115,000 carats |
Zimbabwe | 7,670,000 carats [ 90.90% ] | 768,000 carats [ 9.10% ] | 8,438,000 carats |
Total Production | 70,390,000 carats [ 56.93% ] | 53,244,000 carats [ 43.07% ] | 123,634,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |