Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 2,250,000 carats [ 90.00% ] | 250,000 carats [ 10.00% ] | 2,500,000 carats |
Australia | 18,897,000 carats [ 45.00% ] | 23,096,000 carats [ 55.00% ] | 41,993,000 carats |
Botswana | 12,700,000 carats [ 71.75% ] | 5,000,000 carats [ 28.25% ] | 17,700,000 carats |
Brazil | 200,000 carats [ 25.00% ] | 600,000 carats [ 75.00% ] | 800,000 carats |
Central African Republic | 350,000 carats [ 74.47% ] | 120,000 carats [ 25.53% ] | 470,000 carats |
China | 230,000 carats [ 20.35% ] | 900,000 carats [ 79.65% ] | 1,130,000 carats |
Coast ivory | 202,000 carats [ 66.89% ] | 100,000 carats [ 33.11% ] | 302,000 carats |
Democratic republic of Congo | 3,600,000 carats [ 16.98% ] | 17,600,000 carats [ 83.02% ] | 21,200,000 carats |
Ghana | 142,000 carats [ 19.86% ] | 573,000 carats [ 80.14% ] | 715,000 carats |
Guinea | 165,000 carats [ 80.49% ] | 40,000 carats [ 19.51% ] | 205,000 carats |
Liberia | 60,000 carats [ 40.00% ] | 90,000 carats [ 60.00% ] | 150,000 carats |
Namibia | 1,420,000 carats [ 97.93% ] | 30,000 carats [ 2.07% ] | 1,450,000 carats |
Others countries | 231,000 carats [ 60.79% ] | 149,000 carats [ 39.21% ] | 380,000 carats |
Russia | 9,250,000 carats [ 50.00% ] | 9,250,000 carats [ 50.00% ] | 18,500,000 carats |
Sierra Leone | 162,000 carats [ 60.00% ] | 108,000 carats [ 40.00% ] | 270,000 carats |
South Africa | 4,280,000 carats [ 43.02% ] | 5,670,000 carats [ 56.98% ] | 9,950,000 carats |
Venezuela | 105,000 carats [ 65.63% ] | 55,000 carats [ 34.38% ] | 160,000 carats |
Zimbabwe | 300,000 carats [ 68.65% ] | 137,000 carats [ 31.35% ] | 437,000 carats |
Total Production | 54,544,000 carats [ 46.10% ] | 63,768,000 carats [ 53.90% ] | 118,312,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |