Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 5,490,000 carats [ 90.00% ] | 610,000 carats [ 10.00% ] | 6,100,000 carats |
Australia | 20,602,000 carats [ 47.57% ] | 22,709,000 carats [ 52.43% ] | 43,311,000 carats |
Botswana | 23,300,000 carats [ 74.92% ] | 7,800,000 carats [ 25.08% ] | 31,100,000 carats |
Brazil | 300,000 carats [ 33.33% ] | 600,000 carats [ 66.67% ] | 900,000 carats |
Canada | 12,618,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 12,618,000 carats |
Central African Republic | 263,000 carats [ 74.93% ] | 88,000 carats [ 25.07% ] | 351,000 carats |
China | 100,000 carats [ 9.43% ] | 960,000 carats [ 90.57% ] | 1,060,000 carats |
Coast ivory | 201,000 carats [ 67.00% ] | 99,000 carats [ 33.00% ] | 300,000 carats |
Democratic republic of Congo | 6,180,000 carats [ 20.01% ] | 24,700,000 carats [ 79.99% ] | 30,880,000 carats |
Ghana | 690,000 carats [ 75.00% ] | 230,000 carats [ 25.00% ] | 920,000 carats |
Guinea | 354,000 carats [ 75.00% ] | 118,000 carats [ 25.00% ] | 472,000 carats |
Guyana | 455,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 455,000 carats |
Liberia | 18,000 carats [ 60.00% ] | 12,000 carats [ 40.00% ] | 30,000 carats |
Namibia | 2,004,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 2,004,000 carats |
Others countries | 74,000 carats [ 37.95% ] | 121,000 carats [ 62.05% ] | 195,000 carats |
Russia | 21,400,000 carats [ 60.11% ] | 14,200,000 carats [ 39.89% ] | 35,600,000 carats |
Sierra Leone | 318,000 carats [ 45.95% ] | 374,000 carats [ 54.05% ] | 692,000 carats |
South Africa | 5,780,000 carats [ 40.48% ] | 8,500,000 carats [ 59.52% ] | 14,280,000 carats |
Tanzania | 258,000 carats [ 84.87% ] | 46,000 carats [ 15.13% ] | 304,000 carats |
Venezuela | 40,000 carats [ 40.00% ] | 60,000 carats [ 60.00% ] | 100,000 carats |
Total Production | 100,445,000 carats [ 55.29% ] | 81,227,000 carats [ 44.71% ] | 181,672,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |