Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 2,600,000 carats [ 89.66% ] | 300,000 carats [ 10.34% ] | 2,900,000 carats |
Australia | 18,312,000 carats [ 45.00% ] | 22,381,000 carats [ 55.00% ] | 40,693,000 carats |
Botswana | 11,500,000 carats [ 68.45% ] | 5,300,000 carats [ 31.55% ] | 16,800,000 carats |
Brazil | 676,000 carats [ 52.98% ] | 600,000 carats [ 47.02% ] | 1,276,000 carats |
Central African Republic | 400,000 carats [ 75.47% ] | 130,000 carats [ 24.53% ] | 530,000 carats |
China | 230,000 carats [ 20.35% ] | 900,000 carats [ 79.65% ] | 1,130,000 carats |
Coast ivory | 53,000 carats [ 70.67% ] | 22,000 carats [ 29.33% ] | 75,000 carats |
Democratic republic of Congo | 4,000,000 carats [ 23.53% ] | 13,000,000 carats [ 76.47% ] | 17,000,000 carats |
Ghana | 126,000 carats [ 19.97% ] | 505,000 carats [ 80.03% ] | 631,000 carats |
Guinea | 274,000 carats [ 75.07% ] | 91,000 carats [ 24.93% ] | 365,000 carats |
Liberia | 60,000 carats [ 40.00% ] | 90,000 carats [ 60.00% ] | 150,000 carats |
Namibia | 1,382,000 carats [ 98.57% ] | 20,000 carats [ 1.43% ] | 1,402,000 carats |
Others countries | 183,000 carats [ 59.03% ] | 127,000 carats [ 40.97% ] | 310,000 carats |
Russia | 9,000,000 carats [ 50.00% ] | 9,000,000 carats [ 50.00% ] | 18,000,000 carats |
Sierra Leone | 113,000 carats [ 52.80% ] | 101,000 carats [ 47.20% ] | 214,000 carats |
South Africa | 5,070,000 carats [ 46.30% ] | 5,880,000 carats [ 53.70% ] | 10,950,000 carats |
Venezuela | 125,000 carats [ 65.45% ] | 66,000 carats [ 34.55% ] | 191,000 carats |
Zimbabwe | 114,000 carats [ 55.88% ] | 90,000 carats [ 44.12% ] | 204,000 carats |
Total Production | 54,218,000 carats [ 48.06% ] | 58,603,000 carats [ 51.94% ] | 112,821,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |