Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 900,000 carats [ 90.00% ] | 100,000 carats [ 10.00% ] | 1,000,000 carats |
Australia | 18,844,000 carats [ 45.00% ] | 23,032,000 carats [ 55.00% ] | 41,876,000 carats |
Botswana | 10,300,000 carats [ 69.97% ] | 4,420,000 carats [ 30.03% ] | 14,720,000 carats |
Brazil | 1,000,000 carats [ 62.50% ] | 600,000 carats [ 37.50% ] | 1,600,000 carats |
Central African Republic | 370,000 carats [ 74.75% ] | 125,000 carats [ 25.25% ] | 495,000 carats |
China | 230,000 carats [ 21.30% ] | 850,000 carats [ 78.70% ] | 1,080,000 carats |
Democratic republic of Congo | 2,010,000 carats [ 12.88% ] | 13,600,000 carats [ 87.12% ] | 15,610,000 carats |
Ghana | 106,000 carats [ 17.97% ] | 484,000 carats [ 82.03% ] | 590,000 carats |
Guinea | 134,000 carats [ 80.24% ] | 33,000 carats [ 19.76% ] | 167,000 carats |
Liberia | 60,000 carats [ 40.00% ] | 90,000 carats [ 60.00% ] | 150,000 carats |
Namibia | 1,120,000 carats [ 98.25% ] | 20,000 carats [ 1.75% ] | 1,140,000 carats |
Others countries | 101,000 carats [ 46.33% ] | 117,000 carats [ 53.67% ] | 218,000 carats |
Russia | 8,000,000 carats [ 50.00% ] | 8,000,000 carats [ 50.00% ] | 16,000,000 carats |
Sierra Leone | 90,000 carats [ 56.96% ] | 68,000 carats [ 43.04% ] | 158,000 carats |
South Africa | 4,600,000 carats [ 44.66% ] | 5,700,000 carats [ 55.34% ] | 10,300,000 carats |
Venezuela | 267,000 carats [ 64.96% ] | 144,000 carats [ 35.04% ] | 411,000 carats |
Zimbabwe | 26,000 carats [ 59.09% ] | 18,000 carats [ 40.91% ] | 44,000 carats |
Total Production | 48,158,000 carats [ 45.62% ] | 57,401,000 carats [ 54.38% ] | 105,559,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |