Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 7,910,000 carats [ 90.00% ] | 879,000 carats [ 10.00% ] | 8,789,000 carats |
Australia | 186,000 carats [ 2.00% ] | 9,100,000 carats [ 98.00% ] | 9,286,000 carats |
Botswana | 17,300,000 carats [ 70.04% ] | 7,400,000 carats [ 29.96% ] | 24,700,000 carats |
Brazil | 57,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 57,000 carats |
Canada | 12,012,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 12,012,000 carats |
Coast ivory | 1,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 1,000 carats |
Democratic republic of Congo | 3,130,000 carats [ 20.03% ] | 12,500,000 carats [ 79.97% ] | 15,630,000 carats |
Ghana | 242,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 242,000 carats |
Guinea | 131,000 carats [ 79.88% ] | 33,000 carats [ 20.12% ] | 164,000 carats |
Guyana | 100,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 100,000 carats |
Lesotho | 346,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 346,000 carats |
Liberia | 39,000 carats [ 60.00% ] | 26,000 carats [ 40.00% ] | 65,000 carats |
Namibia | 1,918,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 1,918,000 carats |
Others countries | 250,000 carats [ 43.86% ] | 320,000 carats [ 56.14% ] | 570,000 carats |
Russia | 21,500,000 carats [ 55.99% ] | 16,900,000 carats [ 44.01% ] | 38,400,000 carats |
Sierra Leone | 496,000 carats [ 80.00% ] | 124,000 carats [ 20.00% ] | 620,000 carats |
South Africa | 5,950,000 carats [ 79.97% ] | 1,490,000 carats [ 20.03% ] | 7,440,000 carats |
Tanzania | 215,000 carats [ 84.98% ] | 38,000 carats [ 15.02% ] | 253,000 carats |
Zimbabwe | 477,000 carats [ 10.01% ] | 4,290,000 carats [ 89.99% ] | 4,767,000 carats |
Total Production | 72,260,000 carats [ 57.64% ] | 53,100,000 carats [ 42.36% ] | 125,360,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |