Years | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
2023 | 1,491,000 carats [ 17.86% ] | 6,856,000 carats [ 82.14% ] | 8,347,000 carats |
2022 | 1,865,000 carats [ 18.82% ] | 8,044,000 carats [ 81.18% ] | 9,909,000 carats |
2021 | 2,889,000 carats [ 20.50% ] | 11,202,000 carats [ 79.50% ] | 14,091,000 carats |
2020 | 2,165,000 carats [ 16.99% ] | 10,578,000 carats [ 83.01% ] | 12,743,000 carats |
2019 | 3,324,000 carats [ 23.48% ] | 10,834,000 carats [ 76.52% ] | 14,158,000 carats |
2018 | 3,030,000 carats [ 20.03% ] | 12,100,000 carats [ 79.97% ] | 15,130,000 carats |
2017 | 3,800,000 carats [ 19.90% ] | 15,300,000 carats [ 80.10% ] | 19,100,000 carats |
2016 | 3,160,000 carats [ 20.31% ] | 12,400,000 carats [ 79.69% ] | 15,560,000 carats |
2015 | 3,200,000 carats [ 20.00% ] | 12,800,000 carats [ 80.00% ] | 16,000,000 carats |
2014 | 3,130,000 carats [ 20.03% ] | 12,500,000 carats [ 79.97% ] | 15,630,000 carats |
2013 | 3,140,000 carats [ 20.08% ] | 12,500,000 carats [ 79.92% ] | 15,640,000 carats |
2012 | 4,000,000 carats [ 15.67% ] | 21,524,000 carats [ 84.33% ] | 25,524,000 carats |
2011 | 3,900,000 carats [ 20.00% ] | 15,600,000 carats [ 80.00% ] | 19,500,000 carats |
2010 | 3,400,000 carats [ 20.24% ] | 13,400,000 carats [ 79.76% ] | 16,800,000 carats |
2009 | 3,600,000 carats [ 20.00% ] | 14,400,000 carats [ 80.00% ] | 18,000,000 carats |
2008 | 5,400,000 carats [ 20.00% ] | 21,600,000 carats [ 80.00% ] | 27,000,000 carats |
2007 | 5,400,000 carats [ 19.85% ] | 21,800,000 carats [ 80.15% ] | 27,200,000 carats |
2006 | 5,600,000 carats [ 20.00% ] | 22,400,000 carats [ 80.00% ] | 28,000,000 carats |
2005 | 6,300,000 carats [ 20.00% ] | 25,200,000 carats [ 80.00% ] | 31,500,000 carats |
2004 | 6,180,000 carats [ 20.01% ] | 24,700,000 carats [ 79.99% ] | 30,880,000 carats |
2003 | 5,381,000 carats [ 19.94% ] | 21,600,000 carats [ 80.06% ] | 26,981,000 carats |
2002 | 4,223,000 carats [ 19.48% ] | 17,456,000 carats [ 80.52% ] | 21,679,000 carats |
2001 | 3,638,000 carats [ 19.99% ] | 14,560,000 carats [ 80.01% ] | 18,198,000 carats |
2000 | 3,300,000 carats [ 20.00% ] | 13,200,000 carats [ 80.00% ] | 16,500,000 carats |
1999 | 3,500,000 carats [ 19.44% ] | 14,500,000 carats [ 80.56% ] | 18,000,000 carats |
1998 | 2,000,000 carats [ 13.33% ] | 13,000,000 carats [ 86.67% ] | 15,000,000 carats |
1997 | 3,300,000 carats [ 14.86% ] | 18,900,000 carats [ 85.14% ] | 22,200,000 carats |
1996 | 3,600,000 carats [ 16.98% ] | 17,600,000 carats [ 83.02% ] | 21,200,000 carats |
1995 | 4,000,000 carats [ 23.53% ] | 13,000,000 carats [ 76.47% ] | 17,000,000 carats |
1994 | 4,000,000 carats [ 23.12% ] | 13,300,000 carats [ 76.88% ] | 17,300,000 carats |
1993 | 2,010,000 carats [ 12.88% ] | 13,600,000 carats [ 87.12% ] | 15,610,000 carats |
Total Production | 113,926,000 carats [ 19.30% ] | 476,454,000 carats [ 80.70% ] | 590,380,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |