Loading
Serving you since 26 years
Rough Diamond Guide Diamond Producer Countries Rough Diamonds Producer: Ghana

Rough Diamonds Producer: Ghana

Years Gemstones Industrial Total
2023 154,000 carats [ 75.86% ] 49,000 carats [ 24.14% ] 203,000 carats
2022 62,000 carats [ 74.70% ] 21,000 carats [ 25.30% ] 83,000 carats
2021 41,000 carats [ 74.55% ] 14,000 carats [ 25.45% ] 55,000 carats
2020 21,000 carats [ 77.78% ] 6,000 carats [ 22.22% ] 27,000 carats
2019 29,000 carats [ 78.38% ] 8,000 carats [ 21.62% ] 37,000 carats
2018 54,000 carats [ 100.00% ] 0.00 carat [ 0.00% ] 54,000 carats
2017 82,000 carats [ 100.00% ] 0.00 carat [ 0.00% ] 82,000 carats
2016 142,000 carats [ 100.00% ] 0.00 carat [ 0.00% ] 142,000 carats
2015 174,000 carats [ 100.00% ] 0.00 carat [ 0.00% ] 174,000 carats
2014 242,000 carats [ 100.00% ] 0.00 carat [ 0.00% ] 242,000 carats
2013 169,000 carats [ 100.00% ] 0.00 carat [ 0.00% ] 169,000 carats
2012 233,000 carats [ 79.52% ] 60,000 carats [ 20.48% ] 293,000 carats
2011 300,000 carats [ 89.02% ] 37,000 carats [ 10.98% ] 337,000 carats
2010 267,000 carats [ 79.94% ] 67,000 carats [ 20.06% ] 334,000 carats
2009 500,000 carats [ 80.65% ] 120,000 carats [ 19.35% ] 620,000 carats
2008 520,000 carats [ 81.25% ] 120,000 carats [ 18.75% ] 640,000 carats
2007 720,000 carats [ 80.00% ] 180,000 carats [ 20.00% ] 900,000 carats
2006 780,000 carats [ 80.41% ] 190,000 carats [ 19.59% ] 970,000 carats
2005 760,000 carats [ 75.02% ] 253,000 carats [ 24.98% ] 1,013,000 carats
2004 690,000 carats [ 75.00% ] 230,000 carats [ 25.00% ] 920,000 carats
2003 675,000 carats [ 75.00% ] 225,000 carats [ 25.00% ] 900,000 carats
2002 770,000 carats [ 79.96% ] 193,000 carats [ 20.04% ] 963,000 carats
2001 936,000 carats [ 80.00% ] 234,000 carats [ 20.00% ] 1,170,000 carats
2000 640,000 carats [ 80.00% ] 160,000 carats [ 20.00% ] 800,000 carats
1999 640,000 carats [ 80.00% ] 160,000 carats [ 20.00% ] 800,000 carats
1998 640,000 carats [ 80.00% ] 160,000 carats [ 20.00% ] 800,000 carats
1997 140,000 carats [ 20.00% ] 560,000 carats [ 80.00% ] 700,000 carats
1996 142,000 carats [ 19.86% ] 573,000 carats [ 80.14% ] 715,000 carats
1995 126,000 carats [ 19.97% ] 505,000 carats [ 80.03% ] 631,000 carats
1994 118,000 carats [ 19.97% ] 473,000 carats [ 80.03% ] 591,000 carats
1993 106,000 carats [ 17.97% ] 484,000 carats [ 82.03% ] 590,000 carats
Total Production 10,873,000 carats [ 68.15% ] 5,082,000 carats [ 31.85% ] 15,955,000 carats
Gemstones = Jewelry Quality  ---   Industrial = Industrial Quality






Select an Year or a Country



Related Posts

Mining Code, Mining Titles, Permits, Licenses, Diamond Mining
Mining Code, Mining Titles: Reconnaissance Licenses, Prospecting Permits, Operating Permits, Mining Concession.
Rough Diamond Sorting
Rough Diamond Sorting
Diamond Prospection
Diamond Prospection, Research, Deposit.