Years | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
2023 | 91,000 carats [ 75.83% ] | 29,000 carats [ 24.17% ] | 120,000 carats |
2022 | 98,000 carats [ 76.56% ] | 30,000 carats [ 23.44% ] | 128,000 carats |
2021 | 218,000 carats [ 79.85% ] | 55,000 carats [ 20.15% ] | 273,000 carats |
2020 | 101,000 carats [ 78.29% ] | 28,000 carats [ 21.71% ] | 129,000 carats |
2019 | 178,000 carats [ 77.73% ] | 51,000 carats [ 22.27% ] | 229,000 carats |
2018 | 234,000 carats [ 79.86% ] | 59,000 carats [ 20.14% ] | 293,000 carats |
2017 | 145,000 carats [ 80.11% ] | 36,000 carats [ 19.89% ] | 181,000 carats |
2016 | 90,000 carats [ 79.65% ] | 23,000 carats [ 20.35% ] | 113,000 carats |
2015 | 134,000 carats [ 80.24% ] | 33,000 carats [ 19.76% ] | 167,000 carats |
2014 | 131,000 carats [ 79.88% ] | 33,000 carats [ 20.12% ] | 164,000 carats |
2013 | 162,000 carats [ 80.20% ] | 40,000 carats [ 19.80% ] | 202,000 carats |
2012 | 213,000 carats [ 80.08% ] | 53,000 carats [ 19.92% ] | 266,000 carats |
2011 | 300,000 carats [ 75.95% ] | 95,000 carats [ 24.05% ] | 395,000 carats |
2010 | 280,000 carats [ 74.87% ] | 94,000 carats [ 25.13% ] | 374,000 carats |
2009 | 2,400,000 carats [ 80.00% ] | 600,000 carats [ 20.00% ] | 3,000,000 carats |
2008 | 2,500,000 carats [ 80.65% ] | 600,000 carats [ 19.35% ] | 3,100,000 carats |
2007 | 815,000 carats [ 80.30% ] | 200,000 carats [ 19.70% ] | 1,015,000 carats |
2006 | 355,000 carats [ 75.05% ] | 118,000 carats [ 24.95% ] | 473,000 carats |
2005 | 411,000 carats [ 75.00% ] | 137,000 carats [ 25.00% ] | 548,000 carats |
2004 | 354,000 carats [ 75.00% ] | 118,000 carats [ 25.00% ] | 472,000 carats |
2003 | 484,000 carats [ 75.04% ] | 161,000 carats [ 24.96% ] | 645,000 carats |
2002 | 368,000 carats [ 74.95% ] | 123,000 carats [ 25.05% ] | 491,000 carats |
2001 | 273,000 carats [ 75.00% ] | 91,000 carats [ 25.00% ] | 364,000 carats |
2000 | 165,000 carats [ 80.49% ] | 40,000 carats [ 19.51% ] | 205,000 carats |
1999 | 300,000 carats [ 75.00% ] | 100,000 carats [ 25.00% ] | 400,000 carats |
1998 | 165,000 carats [ 80.49% ] | 40,000 carats [ 19.51% ] | 205,000 carats |
1997 | 160,000 carats [ 80.00% ] | 40,000 carats [ 20.00% ] | 200,000 carats |
1996 | 165,000 carats [ 80.49% ] | 40,000 carats [ 19.51% ] | 205,000 carats |
1995 | 274,000 carats [ 75.07% ] | 91,000 carats [ 24.93% ] | 365,000 carats |
1994 | 306,000 carats [ 80.31% ] | 75,000 carats [ 19.69% ] | 381,000 carats |
1993 | 134,000 carats [ 80.24% ] | 33,000 carats [ 19.76% ] | 167,000 carats |
Total Production | 12,004,000 carats [ 78.61% ] | 3,266,000 carats [ 21.39% ] | 15,270,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |