Loading
Serving you since 26 years
Rough Diamond Guide Diamond Producer Countries Rough Diamonds Producer: Brazil

Rough Diamonds Producer: Brazil

Years Gemstones Industrial Total
2024 19,000 carats [ 38.00% ] 31,000 carats [ 62.00% ] 50,000 carats
2023 33,000 carats [ 42.31% ] 45,000 carats [ 57.69% ] 78,000 carats
2022 64,000 carats [ 40.51% ] 94,000 carats [ 59.49% ] 158,000 carats
2021 62,000 carats [ 43.36% ] 81,000 carats [ 56.64% ] 143,000 carats
2020 50,000 carats [ 40.32% ] 74,000 carats [ 59.68% ] 124,000 carats
2019 62,000 carats [ 37.35% ] 104,000 carats [ 62.65% ] 166,000 carats
2018 251,000 carats [ 100.00% ] 0.00 carat [ 0.00% ] 251,000 carats
2017 255,000 carats [ 100.00% ] 0.00 carat [ 0.00% ] 255,000 carats
2016 184,000 carats [ 100.00% ] 0.00 carat [ 0.00% ] 184,000 carats
2015 32,000 carats [ 100.00% ] 0.00 carat [ 0.00% ] 32,000 carats
2014 57,000 carats [ 100.00% ] 0.00 carat [ 0.00% ] 57,000 carats
2013 49,000 carats [ 100.00% ] 0.00 carat [ 0.00% ] 49,000 carats
2012 46,000 carats [ 7.12% ] 600,000 carats [ 92.88% ] 646,000 carats
2011 46,000 carats [ 7.12% ] 600,000 carats [ 92.88% ] 646,000 carats
2010 25,000 carats [ 4.00% ] 600,000 carats [ 96.00% ] 625,000 carats
2009 21,000 carats [ 3.38% ] 600,000 carats [ 96.62% ] 621,000 carats
2008 80,000 carats [ 11.76% ] 600,000 carats [ 88.24% ] 680,000 carats
2007 300,000 carats [ 33.33% ] 600,000 carats [ 66.67% ] 900,000 carats
2006 300,000 carats [ 33.33% ] 600,000 carats [ 66.67% ] 900,000 carats
2005 300,000 carats [ 33.33% ] 600,000 carats [ 66.67% ] 900,000 carats
2004 300,000 carats [ 33.33% ] 600,000 carats [ 66.67% ] 900,000 carats
2003 400,000 carats [ 40.00% ] 600,000 carats [ 60.00% ] 1,000,000 carats
2002 500,000 carats [ 45.45% ] 600,000 carats [ 54.55% ] 1,100,000 carats
2001 700,000 carats [ 53.85% ] 600,000 carats [ 46.15% ] 1,300,000 carats
2000 215,000 carats [ 41.75% ] 300,000 carats [ 58.25% ] 515,000 carats
1999 300,000 carats [ 33.33% ] 600,000 carats [ 66.67% ] 900,000 carats
1998 300,000 carats [ 33.33% ] 600,000 carats [ 66.67% ] 900,000 carats
1997 300,000 carats [ 33.33% ] 600,000 carats [ 66.67% ] 900,000 carats
1996 200,000 carats [ 25.00% ] 600,000 carats [ 75.00% ] 800,000 carats
1995 676,000 carats [ 52.98% ] 600,000 carats [ 47.02% ] 1,276,000 carats
1994 300,000 carats [ 33.33% ] 600,000 carats [ 66.67% ] 900,000 carats
1993 1,000,000 carats [ 62.50% ] 600,000 carats [ 37.50% ] 1,600,000 carats
Total Production 7,427,000 carats [ 37.98% ] 12,129,000 carats [ 62.02% ] 19,556,000 carats
Gemstones = Jewelry Quality  ---   Industrial = Industrial Quality






Select an Year or a Country



Related Posts

Rough Diamond Trade
Rough Diamond Trade, Diamond Market, Diamond Organization
Diamond Mining
Diamond Mining, Diamond Mine, Diamond Deposit.
Diamond Prospection
Diamond Prospection, Research, Deposit.