Loading
Serving you since 26 years
Rough Diamond Guide Diamond Producer Countries Rough Diamonds Producer: Australia

Rough Diamonds Producer: Australia

Years Gemstones Industrial Total
2020 116,000 carats [ 1.06% ] 10,829,000 carats [ 98.94% ] 10,945,000 carats
2019 225,000 carats [ 1.73% ] 12,774,000 carats [ 98.27% ] 12,999,000 carats
2018 281,000 carats [ 2.00% ] 13,800,000 carats [ 98.00% ] 14,081,000 carats
2017 343,000 carats [ 2.00% ] 16,800,000 carats [ 98.00% ] 17,143,000 carats
2016 279,000 carats [ 2.00% ] 13,700,000 carats [ 98.00% ] 13,979,000 carats
2015 271,000 carats [ 2.00% ] 13,300,000 carats [ 98.00% ] 13,571,000 carats
2014 186,000 carats [ 2.00% ] 9,100,000 carats [ 98.00% ] 9,286,000 carats
2013 235,000 carats [ 2.00% ] 11,500,000 carats [ 98.00% ] 11,735,000 carats
2012 92,000 carats [ 1.00% ] 9,090,000 carats [ 99.00% ] 9,182,000 carats
2011 78,000 carats [ 1.00% ] 7,750,000 carats [ 99.00% ] 7,828,000 carats
2010 100,000 carats [ 1.00% ] 9,880,000 carats [ 99.00% ] 9,980,000 carats
2009 156,000 carats [ 1.00% ] 15,400,000 carats [ 99.00% ] 15,556,000 carats
2008 149,000 carats [ 1.00% ] 14,800,000 carats [ 99.00% ] 14,949,000 carats
2007 231,000 carats [ 1.20% ] 18,960,000 carats [ 98.80% ] 19,191,000 carats
2006 7,305,000 carats [ 25.00% ] 21,915,000 carats [ 75.00% ] 29,220,000 carats
2005 20,000,000 carats [ 50.00% ] 20,000,000 carats [ 50.00% ] 40,000,000 carats
2004 20,602,000 carats [ 47.57% ] 22,709,000 carats [ 52.43% ] 43,311,000 carats
2003 13,981,000 carats [ 45.00% ] 17,087,000 carats [ 55.00% ] 31,068,000 carats
2002 15,136,000 carats [ 45.00% ] 18,500,000 carats [ 55.00% ] 33,636,000 carats
2001 14,397,000 carats [ 55.00% ] 11,779,000 carats [ 45.00% ] 26,176,000 carats
2000 11,790,000 carats [ 45.00% ] 14,410,000 carats [ 55.00% ] 26,200,000 carats
1999 13,400,000 carats [ 45.00% ] 16,381,000 carats [ 55.00% ] 29,781,000 carats
1998 18,400,000 carats [ 44.99% ] 22,500,000 carats [ 55.01% ] 40,900,000 carats
1997 18,079,000 carats [ 45.00% ] 22,096,000 carats [ 55.00% ] 40,175,000 carats
1996 18,897,000 carats [ 45.00% ] 23,096,000 carats [ 55.00% ] 41,993,000 carats
1995 18,312,000 carats [ 45.00% ] 22,381,000 carats [ 55.00% ] 40,693,000 carats
1994 19,485,000 carats [ 45.00% ] 23,815,000 carats [ 55.00% ] 43,300,000 carats
1993 18,844,000 carats [ 45.00% ] 23,032,000 carats [ 55.00% ] 41,876,000 carats
Total Production 231,370,000 carats [ 33.59% ] 457,384,000 carats [ 66.41% ] 688,754,000 carats
Gemstones = Jewelry Quality  ---   Industrial = Industrial Quality






Select an Year or a Country



Related Posts

World Wide Rough Diamond Quality Index
World Wide Rough Diamond Quality Index. Discover diamond producer countries according to the quality of diamonds produced in each country.
Diamond Mining Materials and Equipments
Diamond Mining Materials and Equipments. Discover all equipments needed to operate a mine or a concession .
World Wide Diamond Countries Index
World Wide Rough Diamond Countries Index. Discover all informations about diamond producer countries.