Years | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
2023 | 18,485,000 carats [ 73.66% ] | 6,610,000 carats [ 26.34% ] | 25,095,000 carats |
2022 | 17,748,000 carats [ 72.41% ] | 6,762,000 carats [ 27.59% ] | 24,510,000 carats |
2021 | 16,242,000 carats [ 70.99% ] | 6,636,000 carats [ 29.01% ] | 22,878,000 carats |
2020 | 12,098,000 carats [ 71.41% ] | 4,843,000 carats [ 28.59% ] | 16,941,000 carats |
2019 | 16,937,000 carats [ 71.50% ] | 6,750,000 carats [ 28.50% ] | 23,687,000 carats |
2018 | 17,100,000 carats [ 70.05% ] | 7,310,000 carats [ 29.95% ] | 24,410,000 carats |
2017 | 16,100,000 carats [ 70.03% ] | 6,890,000 carats [ 29.97% ] | 22,990,000 carats |
2016 | 14,400,000 carats [ 70.07% ] | 6,150,000 carats [ 29.93% ] | 20,550,000 carats |
2015 | 14,500,000 carats [ 69.95% ] | 6,230,000 carats [ 30.05% ] | 20,730,000 carats |
2014 | 17,300,000 carats [ 70.04% ] | 7,400,000 carats [ 29.96% ] | 24,700,000 carats |
2013 | 16,200,000 carats [ 69.95% ] | 6,960,000 carats [ 30.05% ] | 23,160,000 carats |
2012 | 14,400,000 carats [ 70.00% ] | 6,170,000 carats [ 30.00% ] | 20,570,000 carats |
2011 | 16,000,000 carats [ 69.96% ] | 6,870,000 carats [ 30.04% ] | 22,870,000 carats |
2010 | 15,400,000 carats [ 69.97% ] | 6,610,000 carats [ 30.03% ] | 22,010,000 carats |
2009 | 12,400,000 carats [ 69.98% ] | 5,320,000 carats [ 30.02% ] | 17,720,000 carats |
2008 | 22,600,000 carats [ 70.01% ] | 9,680,000 carats [ 29.99% ] | 32,280,000 carats |
2007 | 25,000,000 carats [ 75.76% ] | 8,000,000 carats [ 24.24% ] | 33,000,000 carats |
2006 | 24,000,000 carats [ 75.00% ] | 8,000,000 carats [ 25.00% ] | 32,000,000 carats |
2005 | 23,900,000 carats [ 74.92% ] | 8,000,000 carats [ 25.08% ] | 31,900,000 carats |
2004 | 23,300,000 carats [ 74.92% ] | 7,800,000 carats [ 25.08% ] | 31,100,000 carats |
2003 | 22,800,000 carats [ 75.00% ] | 7,600,000 carats [ 25.00% ] | 30,400,000 carats |
2002 | 21,297,000 carats [ 75.00% ] | 7,100,000 carats [ 25.00% ] | 28,397,000 carats |
2001 | 19,812,000 carats [ 75.00% ] | 6,604,000 carats [ 25.00% ] | 26,416,000 carats |
2000 | 17,750,000 carats [ 72.00% ] | 6,902,000 carats [ 28.00% ] | 24,652,000 carats |
1999 | 16,000,000 carats [ 74.99% ] | 5,335,000 carats [ 25.01% ] | 21,335,000 carats |
1998 | 13,500,000 carats [ 72.97% ] | 5,000,000 carats [ 27.03% ] | 18,500,000 carats |
1997 | 13,000,000 carats [ 72.22% ] | 5,000,000 carats [ 27.78% ] | 18,000,000 carats |
1996 | 12,700,000 carats [ 71.75% ] | 5,000,000 carats [ 28.25% ] | 17,700,000 carats |
1995 | 11,500,000 carats [ 68.45% ] | 5,300,000 carats [ 31.55% ] | 16,800,000 carats |
1994 | 10,550,000 carats [ 67.85% ] | 5,000,000 carats [ 32.15% ] | 15,550,000 carats |
1993 | 10,300,000 carats [ 69.97% ] | 4,420,000 carats [ 30.03% ] | 14,720,000 carats |
Total Production | 523,319,000 carats [ 72.13% ] | 202,252,000 carats [ 27.87% ] | 725,571,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |