Loading
Serving you since 27 years
Rough Diamond Guide Diamond Producer Countries Rough Diamonds Producer: South Africa

Rough Diamonds Producer: South Africa

Years Gemstones Industrial Total
2024 2,271,000 carats [ 42.53% ] 3,069,000 carats [ 57.47% ] 5,340,000 carats
2023 2,433,000 carats [ 41.29% ] 3,459,000 carats [ 58.71% ] 5,892,000 carats
2022 4,213,000 carats [ 43.61% ] 5,447,000 carats [ 56.39% ] 9,660,000 carats
2021 4,494,000 carats [ 46.24% ] 5,224,000 carats [ 53.76% ] 9,718,000 carats
2020 4,160,000 carats [ 49.07% ] 4,318,000 carats [ 50.93% ] 8,478,000 carats
2019 2,904,000 carats [ 40.44% ] 4,277,000 carats [ 59.56% ] 7,181,000 carats
2018 7,927,000 carats [ 80.00% ] 1,982,000 carats [ 20.00% ] 9,909,000 carats
2017 3,880,000 carats [ 40.00% ] 5,820,000 carats [ 60.00% ] 9,700,000 carats
2016 3,320,000 carats [ 40.00% ] 4,980,000 carats [ 60.00% ] 8,300,000 carats
2015 5,780,000 carats [ 80.06% ] 1,440,000 carats [ 19.94% ] 7,220,000 carats
2014 5,950,000 carats [ 79.97% ] 1,490,000 carats [ 20.03% ] 7,440,000 carats
2013 6,520,000 carats [ 80.00% ] 1,630,000 carats [ 20.00% ] 8,150,000 carats
2012 2,830,000 carats [ 39.99% ] 4,246,000 carats [ 60.01% ] 7,076,000 carats
2011 2,800,000 carats [ 40.00% ] 4,200,000 carats [ 60.00% ] 7,000,000 carats
2010 3,500,000 carats [ 39.33% ] 5,400,000 carats [ 60.67% ] 8,900,000 carats
2009 2,400,000 carats [ 43.64% ] 3,100,000 carats [ 56.36% ] 5,500,000 carats
2008 5,200,000 carats [ 40.31% ] 7,700,000 carats [ 59.69% ] 12,900,000 carats
2007 6,100,000 carats [ 40.13% ] 9,100,000 carats [ 59.87% ] 15,200,000 carats
2006 6,240,000 carats [ 40.60% ] 9,130,000 carats [ 59.40% ] 15,370,000 carats
2005 5,780,000 carats [ 38.13% ] 9,380,000 carats [ 61.87% ] 15,160,000 carats
2004 5,780,000 carats [ 40.48% ] 8,500,000 carats [ 59.52% ] 14,280,000 carats
2003 5,144,000 carats [ 40.56% ] 7,540,000 carats [ 59.44% ] 12,684,000 carats
2002 4,351,000 carats [ 40.00% ] 6,526,000 carats [ 60.00% ] 10,877,000 carats
2001 4,465,000 carats [ 40.00% ] 6,698,000 carats [ 60.00% ] 11,163,000 carats
2000 4,233,000 carats [ 40.00% ] 6,350,000 carats [ 60.00% ] 10,583,000 carats
1999 4,000,000 carats [ 40.00% ] 6,000,000 carats [ 60.00% ] 10,000,000 carats
1998 4,300,000 carats [ 39.96% ] 6,460,000 carats [ 60.04% ] 10,760,000 carats
1997 4,380,000 carats [ 43.07% ] 5,790,000 carats [ 56.93% ] 10,170,000 carats
1996 4,280,000 carats [ 43.02% ] 5,670,000 carats [ 56.98% ] 9,950,000 carats
1995 5,070,000 carats [ 46.30% ] 5,880,000 carats [ 53.70% ] 10,950,000 carats
1994 5,050,000 carats [ 46.54% ] 5,800,000 carats [ 53.46% ] 10,850,000 carats
1993 4,600,000 carats [ 44.66% ] 5,700,000 carats [ 55.34% ] 10,300,000 carats
Total Production 144,355,000 carats [ 45.59% ] 172,306,000 carats [ 54.41% ] 316,661,000 carats
Gemstones = Jewelry Quality  ---   Industrial = Industrial Quality






Select an Year or a Country



Related Posts

Rough Diamond Sorting
Rough Diamond Sorting
Diamond Prospection
Diamond Prospection, Research, Deposit.
World Wide Rough Diamond Quality Index
World Wide Rough Diamond Quality Index. Discover diamond producer countries according to the quality of diamonds produced in each country.