Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 8,120,000 carats [ 90.00% ] | 902,000 carats [ 10.00% ] | 9,022,000 carats |
Australia | 271,000 carats [ 2.00% ] | 13,300,000 carats [ 98.00% ] | 13,571,000 carats |
Botswana | 14,500,000 carats [ 69.95% ] | 6,230,000 carats [ 30.05% ] | 20,730,000 carats |
Brazil | 32,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 32,000 carats |
Canada | 11,677,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 11,677,000 carats |
Coast ivory | 15,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 15,000 carats |
Democratic republic of Congo | 3,200,000 carats [ 20.00% ] | 12,800,000 carats [ 80.00% ] | 16,000,000 carats |
Ghana | 174,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 174,000 carats |
Guinea | 134,000 carats [ 80.24% ] | 33,000 carats [ 19.76% ] | 167,000 carats |
Guyana | 118,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 118,000 carats |
Lesotho | 304,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 304,000 carats |
Liberia | 41,000 carats [ 60.29% ] | 27,000 carats [ 39.71% ] | 68,000 carats |
Namibia | 2,053,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 2,053,000 carats |
Others countries | 180,000 carats [ 41.86% ] | 250,000 carats [ 58.14% ] | 430,000 carats |
Russia | 23,500,000 carats [ 56.09% ] | 18,400,000 carats [ 43.91% ] | 41,900,000 carats |
Sierra Leone | 400,000 carats [ 80.00% ] | 100,000 carats [ 20.00% ] | 500,000 carats |
South Africa | 5,780,000 carats [ 80.06% ] | 1,440,000 carats [ 19.94% ] | 7,220,000 carats |
Tanzania | 184,000 carats [ 84.79% ] | 33,000 carats [ 15.21% ] | 217,000 carats |
Zimbabwe | 349,000 carats [ 10.00% ] | 3,140,000 carats [ 90.00% ] | 3,489,000 carats |
Total Production | 71,032,000 carats [ 55.63% ] | 56,655,000 carats [ 44.37% ] | 127,687,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |