Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 12,619,000 carats [ 89.96% ] | 1,408,000 carats [ 10.04% ] | 14,027,000 carats |
Botswana | 13,410,000 carats [ 73.99% ] | 4,715,000 carats [ 26.01% ] | 18,125,000 carats |
Brazil | 19,000 carats [ 38.00% ] | 31,000 carats [ 62.00% ] | 50,000 carats |
Canada | 13,322,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 13,322,000 carats |
Central African Republic | 86,000 carats [ 77.48% ] | 25,000 carats [ 22.52% ] | 111,000 carats |
Coast ivory | 1,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 1,000 carats |
Democratic republic of Congo | 2,198,000 carats [ 22.46% ] | 7,590,000 carats [ 77.54% ] | 9,788,000 carats |
Ghana | 266,000 carats [ 79.88% ] | 67,000 carats [ 20.12% ] | 333,000 carats |
Guinea | 86,000 carats [ 75.44% ] | 28,000 carats [ 24.56% ] | 114,000 carats |
Guyana | 52,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 52,000 carats |
Lesotho | 696,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 696,000 carats |
Liberia | 22,000 carats [ 45.83% ] | 26,000 carats [ 54.17% ] | 48,000 carats |
Namibia | 2,319,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 2,319,000 carats |
Others countries | 2,000 carats [ 40.00% ] | 3,000 carats [ 60.00% ] | 5,000 carats |
Russia | 19,138,000 carats [ 51.28% ] | 18,184,000 carats [ 48.72% ] | 37,322,000 carats |
Sierra Leone | 456,000 carats [ 79.44% ] | 118,000 carats [ 20.56% ] | 574,000 carats |
South Africa | 2,271,000 carats [ 42.53% ] | 3,069,000 carats [ 57.47% ] | 5,340,000 carats |
Tanzania | 331,000 carats [ 88.50% ] | 43,000 carats [ 11.50% ] | 374,000 carats |
Zimbabwe | 951,000 carats [ 17.97% ] | 4,342,000 carats [ 82.03% ] | 5,293,000 carats |
Total Production | 68,245,000 carats [ 63.25% ] | 39,649,000 carats [ 36.75% ] | 107,894,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |