Loading
Serving you since 27 years
Rough Diamond Guide Diamond Producer Countries Rough Diamonds Producer: Central African Republic

Rough Diamonds Producer: Central African Republic

Years Gemstones Industrial Total
2024 86,000 carats [ 77.48% ] 25,000 carats [ 22.52% ] 111,000 carats
2023 84,000 carats [ 75.68% ] 27,000 carats [ 24.32% ] 111,000 carats
2022 90,000 carats [ 76.27% ] 28,000 carats [ 23.73% ] 118,000 carats
2021 72,000 carats [ 77.42% ] 21,000 carats [ 22.58% ] 93,000 carats
2020 47,000 carats [ 75.81% ] 15,000 carats [ 24.19% ] 62,000 carats
2019 22,000 carats [ 78.57% ] 6,000 carats [ 21.43% ] 28,000 carats
2018 11,000 carats [ 78.57% ] 3,000 carats [ 21.43% ] 14,000 carats
2017 38,000 carats [ 79.17% ] 10,000 carats [ 20.83% ] 48,000 carats
2016 9,000 carats [ 81.82% ] 2,000 carats [ 18.18% ] 11,000 carats
2013 65,000 carats [ 80.25% ] 16,000 carats [ 19.75% ] 81,000 carats
2012 293,000 carats [ 80.05% ] 73,000 carats [ 19.95% ] 366,000 carats
2011 259,000 carats [ 79.94% ] 65,000 carats [ 20.06% ] 324,000 carats
2010 241,000 carats [ 80.07% ] 60,000 carats [ 19.93% ] 301,000 carats
2009 249,000 carats [ 80.06% ] 62,000 carats [ 19.94% ] 311,000 carats
2008 302,000 carats [ 80.11% ] 75,000 carats [ 19.89% ] 377,000 carats
2007 370,000 carats [ 88.73% ] 47,000 carats [ 11.27% ] 417,000 carats
2006 315,000 carats [ 75.00% ] 105,000 carats [ 25.00% ] 420,000 carats
2005 265,000 carats [ 75.07% ] 88,000 carats [ 24.93% ] 353,000 carats
2004 263,000 carats [ 74.93% ] 88,000 carats [ 25.07% ] 351,000 carats
2003 250,000 carats [ 75.08% ] 83,000 carats [ 24.92% ] 333,000 carats
2002 312,000 carats [ 75.00% ] 104,000 carats [ 25.00% ] 416,000 carats
2001 340,000 carats [ 75.06% ] 113,000 carats [ 24.94% ] 453,000 carats
2000 300,000 carats [ 66.67% ] 150,000 carats [ 33.33% ] 450,000 carats
1999 300,000 carats [ 66.67% ] 150,000 carats [ 33.33% ] 450,000 carats
1998 330,000 carats [ 62.26% ] 200,000 carats [ 37.74% ] 530,000 carats
1997 400,000 carats [ 80.00% ] 100,000 carats [ 20.00% ] 500,000 carats
1996 350,000 carats [ 74.47% ] 120,000 carats [ 25.53% ] 470,000 carats
1995 400,000 carats [ 75.47% ] 130,000 carats [ 24.53% ] 530,000 carats
1994 401,000 carats [ 75.38% ] 131,000 carats [ 24.62% ] 532,000 carats
1993 370,000 carats [ 74.75% ] 125,000 carats [ 25.25% ] 495,000 carats
Total Production 6,834,000 carats [ 75.46% ] 2,222,000 carats [ 24.54% ] 9,056,000 carats
Gemstones = Jewelry Quality  ---   Industrial = Industrial Quality






Select an Year or a Country



Related Posts

Rough Diamond Ore Processing
Diamond Ore Processing, Ore Treatment.
World Wide Diamond Countries Index
World Wide Rough Diamond Countries Index. Discover all informations about diamond producer countries.
Diamond Mining Materials and Equipments
Diamond Mining Materials and Equipments. Discover all equipments needed to operate a mine or a concession .