Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 7,500,000 carats [ 90.00% ] | 833,000 carats [ 10.00% ] | 8,333,000 carats |
Australia | 92,000 carats [ 1.00% ] | 9,090,000 carats [ 99.00% ] | 9,182,000 carats |
Botswana | 14,400,000 carats [ 70.00% ] | 6,170,000 carats [ 30.00% ] | 20,570,000 carats |
Brazil | 46,000 carats [ 7.12% ] | 600,000 carats [ 92.88% ] | 646,000 carats |
Canada | 10,451,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 10,451,000 carats |
Central African Republic | 293,000 carats [ 80.05% ] | 73,000 carats [ 19.95% ] | 366,000 carats |
China | 2,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 2,000 carats |
Democratic republic of Congo | 4,000,000 carats [ 15.67% ] | 21,524,000 carats [ 84.33% ] | 25,524,000 carats |
Ghana | 233,000 carats [ 79.52% ] | 60,000 carats [ 20.48% ] | 293,000 carats |
Guinea | 213,000 carats [ 80.08% ] | 53,000 carats [ 19.92% ] | 266,000 carats |
Guyana | 44,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 44,000 carats |
Lesotho | 479,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 479,000 carats |
Liberia | 42,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 42,000 carats |
Namibia | 1,629,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 1,629,000 carats |
Others countries | 230,000 carats [ 43.40% ] | 300,000 carats [ 56.60% ] | 530,000 carats |
Russia | 20,700,000 carats [ 59.31% ] | 14,200,000 carats [ 40.69% ] | 34,900,000 carats |
Sierra Leone | 406,000 carats [ 75.05% ] | 135,000 carats [ 24.95% ] | 541,000 carats |
South Africa | 2,830,000 carats [ 39.99% ] | 4,246,000 carats [ 60.01% ] | 7,076,000 carats |
Tanzania | 108,000 carats [ 85.04% ] | 19,000 carats [ 14.96% ] | 127,000 carats |
Zimbabwe | 11,000,000 carats [ 90.91% ] | 1,100,000 carats [ 9.09% ] | 12,100,000 carats |
Total Production | 74,698,000 carats [ 56.12% ] | 58,403,000 carats [ 43.88% ] | 133,101,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |