Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 7,740,000 carats [ 90.00% ] | 860,000 carats [ 10.00% ] | 8,600,000 carats |
Australia | 235,000 carats [ 2.00% ] | 11,500,000 carats [ 98.00% ] | 11,735,000 carats |
Botswana | 16,200,000 carats [ 69.95% ] | 6,960,000 carats [ 30.05% ] | 23,160,000 carats |
Brazil | 49,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 49,000 carats |
Canada | 10,600,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 10,600,000 carats |
Central African Republic | 65,000 carats [ 80.25% ] | 16,000 carats [ 19.75% ] | 81,000 carats |
China | 1,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 1,000 carats |
Democratic republic of Congo | 3,140,000 carats [ 20.08% ] | 12,500,000 carats [ 79.92% ] | 15,640,000 carats |
Ghana | 169,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 169,000 carats |
Guinea | 162,000 carats [ 80.20% ] | 40,000 carats [ 19.80% ] | 202,000 carats |
Guyana | 60,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 60,000 carats |
Lesotho | 414,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 414,000 carats |
Liberia | 32,000 carats [ 60.38% ] | 21,000 carats [ 39.62% ] | 53,000 carats |
Namibia | 1,689,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 1,689,000 carats |
Others countries | 200,000 carats [ 40.00% ] | 300,000 carats [ 60.00% ] | 500,000 carats |
Russia | 21,200,000 carats [ 55.94% ] | 16,700,000 carats [ 44.06% ] | 37,900,000 carats |
Sierra Leone | 487,000 carats [ 79.97% ] | 122,000 carats [ 20.03% ] | 609,000 carats |
South Africa | 6,520,000 carats [ 80.00% ] | 1,630,000 carats [ 20.00% ] | 8,150,000 carats |
Tanzania | 153,000 carats [ 85.00% ] | 27,000 carats [ 15.00% ] | 180,000 carats |
Zimbabwe | 1,040,000 carats [ 9.99% ] | 9,370,000 carats [ 90.01% ] | 10,410,000 carats |
Total Production | 70,156,000 carats [ 53.88% ] | 60,046,000 carats [ 46.12% ] | 130,202,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |