Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 8,150,000 carats [ 90.06% ] | 900,000 carats [ 9.94% ] | 9,050,000 carats |
Australia | 279,000 carats [ 2.00% ] | 13,700,000 carats [ 98.00% ] | 13,979,000 carats |
Botswana | 14,400,000 carats [ 70.07% ] | 6,150,000 carats [ 29.93% ] | 20,550,000 carats |
Brazil | 184,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 184,000 carats |
Canada | 13,036,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 13,036,000 carats |
Central African Republic | 9,000 carats [ 81.82% ] | 2,000 carats [ 18.18% ] | 11,000 carats |
China | 127,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 127,000 carats |
Coast ivory | 20,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 20,000 carats |
Democratic republic of Congo | 3,160,000 carats [ 20.31% ] | 12,400,000 carats [ 79.69% ] | 15,560,000 carats |
Ghana | 142,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 142,000 carats |
Guinea | 90,000 carats [ 79.65% ] | 23,000 carats [ 20.35% ] | 113,000 carats |
Guyana | 140,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 140,000 carats |
Lesotho | 342,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 342,000 carats |
Liberia | 38,000 carats [ 60.32% ] | 25,000 carats [ 39.68% ] | 63,000 carats |
Namibia | 1,718,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 1,718,000 carats |
Others countries | 150,000 carats [ 42.86% ] | 200,000 carats [ 57.14% ] | 350,000 carats |
Russia | 22,600,000 carats [ 56.08% ] | 17,700,000 carats [ 43.92% ] | 40,300,000 carats |
Sierra Leone | 439,000 carats [ 79.96% ] | 110,000 carats [ 20.04% ] | 549,000 carats |
South Africa | 3,320,000 carats [ 40.00% ] | 4,980,000 carats [ 60.00% ] | 8,300,000 carats |
Tanzania | 205,000 carats [ 85.06% ] | 36,000 carats [ 14.94% ] | 241,000 carats |
Zimbabwe | 210,000 carats [ 10.00% ] | 1,890,000 carats [ 90.00% ] | 2,100,000 carats |
Total Production | 68,759,000 carats [ 54.19% ] | 58,116,000 carats [ 45.81% ] | 126,875,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |