Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 8,490,000 carats [ 89.99% ] | 944,000 carats [ 10.01% ] | 9,434,000 carats |
Australia | 343,000 carats [ 2.00% ] | 16,800,000 carats [ 98.00% ] | 17,143,000 carats |
Botswana | 16,100,000 carats [ 70.03% ] | 6,890,000 carats [ 29.97% ] | 22,990,000 carats |
Brazil | 255,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 255,000 carats |
Canada | 23,234,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 23,234,000 carats |
Central African Republic | 38,000 carats [ 79.17% ] | 10,000 carats [ 20.83% ] | 48,000 carats |
China | 230,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 230,000 carats |
Coast ivory | 7,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 7,000 carats |
Democratic republic of Congo | 3,800,000 carats [ 19.90% ] | 15,300,000 carats [ 80.10% ] | 19,100,000 carats |
Ghana | 82,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 82,000 carats |
Guinea | 145,000 carats [ 80.11% ] | 36,000 carats [ 19.89% ] | 181,000 carats |
Guyana | 52,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 52,000 carats |
Lesotho | 1,126,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 1,126,000 carats |
Liberia | 43,000 carats [ 59.72% ] | 29,000 carats [ 40.28% ] | 72,000 carats |
Namibia | 1,948,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 1,948,000 carats |
Others countries | 110,000 carats [ 34.38% ] | 210,000 carats [ 65.63% ] | 320,000 carats |
Russia | 23,900,000 carats [ 55.97% ] | 18,800,000 carats [ 44.03% ] | 42,700,000 carats |
Sierra Leone | 231,000 carats [ 79.93% ] | 58,000 carats [ 20.07% ] | 289,000 carats |
South Africa | 3,880,000 carats [ 40.00% ] | 5,820,000 carats [ 60.00% ] | 9,700,000 carats |
Tanzania | 259,000 carats [ 84.92% ] | 46,000 carats [ 15.08% ] | 305,000 carats |
Zimbabwe | 251,000 carats [ 10.00% ] | 2,260,000 carats [ 90.00% ] | 2,511,000 carats |
Total Production | 84,524,000 carats [ 55.71% ] | 67,203,000 carats [ 44.29% ] | 151,727,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |