Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 7,570,000 carats [ 90.00% ] | 841,000 carats [ 10.00% ] | 8,411,000 carats |
Australia | 281,000 carats [ 2.00% ] | 13,800,000 carats [ 98.00% ] | 14,081,000 carats |
Botswana | 17,100,000 carats [ 70.05% ] | 7,310,000 carats [ 29.95% ] | 24,410,000 carats |
Brazil | 251,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 251,000 carats |
Canada | 23,194,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 23,194,000 carats |
Central African Republic | 11,000 carats [ 78.57% ] | 3,000 carats [ 21.43% ] | 14,000 carats |
China | 99,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 99,000 carats |
Coast ivory | 6,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 6,000 carats |
Democratic republic of Congo | 3,030,000 carats [ 20.03% ] | 12,100,000 carats [ 79.97% ] | 15,130,000 carats |
Ghana | 54,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 54,000 carats |
Guinea | 234,000 carats [ 79.86% ] | 59,000 carats [ 20.14% ] | 293,000 carats |
Guyana | 62,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 62,000 carats |
Lesotho | 1,294,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 1,294,000 carats |
Liberia | 48,000 carats [ 60.00% ] | 32,000 carats [ 40.00% ] | 80,000 carats |
Namibia | 1,948,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 1,948,000 carats |
Others countries | 130,000 carats [ 40.63% ] | 190,000 carats [ 59.38% ] | 320,000 carats |
Russia | 24,200,000 carats [ 56.02% ] | 19,000,000 carats [ 43.98% ] | 43,200,000 carats |
Sierra Leone | 593,000 carats [ 80.03% ] | 148,000 carats [ 19.97% ] | 741,000 carats |
South Africa | 7,927,000 carats [ 80.00% ] | 1,982,000 carats [ 20.00% ] | 9,909,000 carats |
Tanzania | 328,000 carats [ 84.97% ] | 58,000 carats [ 15.03% ] | 386,000 carats |
Zimbabwe | 326,000 carats [ 10.01% ] | 2,930,000 carats [ 89.99% ] | 3,256,000 carats |
Total Production | 88,686,000 carats [ 60.27% ] | 58,453,000 carats [ 39.73% ] | 147,139,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |