Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 8,077,000 carats [ 88.55% ] | 1,044,000 carats [ 11.45% ] | 9,121,000 carats |
Australia | 225,000 carats [ 1.73% ] | 12,774,000 carats [ 98.27% ] | 12,999,000 carats |
Botswana | 16,937,000 carats [ 71.50% ] | 6,750,000 carats [ 28.50% ] | 23,687,000 carats |
Brazil | 62,000 carats [ 37.35% ] | 104,000 carats [ 62.65% ] | 166,000 carats |
Canada | 18,638,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 18,638,000 carats |
Central African Republic | 22,000 carats [ 78.57% ] | 6,000 carats [ 21.43% ] | 28,000 carats |
Coast ivory | 3,000 carats [ 75.00% ] | 1,000 carats [ 25.00% ] | 4,000 carats |
Democratic republic of Congo | 3,324,000 carats [ 23.48% ] | 10,834,000 carats [ 76.52% ] | 14,158,000 carats |
Ghana | 29,000 carats [ 78.38% ] | 8,000 carats [ 21.62% ] | 37,000 carats |
Guinea | 178,000 carats [ 77.73% ] | 51,000 carats [ 22.27% ] | 229,000 carats |
Guyana | 55,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 55,000 carats |
India | 12,000 carats [ 32.43% ] | 25,000 carats [ 67.57% ] | 37,000 carats |
Lesotho | 1,114,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 1,114,000 carats |
Liberia | 23,000 carats [ 41.82% ] | 32,000 carats [ 58.18% ] | 55,000 carats |
Namibia | 2,018,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 2,018,000 carats |
Others countries | 1,000 carats [ 25.00% ] | 3,000 carats [ 75.00% ] | 4,000 carats |
Russia | 23,989,000 carats [ 52.99% ] | 21,282,000 carats [ 47.01% ] | 45,271,000 carats |
Sierra Leone | 597,000 carats [ 73.52% ] | 215,000 carats [ 26.48% ] | 812,000 carats |
South Africa | 2,904,000 carats [ 40.44% ] | 4,277,000 carats [ 59.56% ] | 7,181,000 carats |
Tanzania | 338,000 carats [ 81.06% ] | 79,000 carats [ 18.94% ] | 417,000 carats |
Zimbabwe | 419,000 carats [ 19.88% ] | 1,689,000 carats [ 80.12% ] | 2,108,000 carats |
Total Production | 78,965,000 carats [ 57.16% ] | 59,174,000 carats [ 42.84% ] | 138,139,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |