Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 6,880,000 carats [ 86.99% ] | 1,029,000 carats [ 13.01% ] | 7,909,000 carats |
Australia | 116,000 carats [ 1.06% ] | 10,829,000 carats [ 98.94% ] | 10,945,000 carats |
Botswana | 12,098,000 carats [ 71.41% ] | 4,843,000 carats [ 28.59% ] | 16,941,000 carats |
Brazil | 50,000 carats [ 40.32% ] | 74,000 carats [ 59.68% ] | 124,000 carats |
Canada | 13,104,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 13,104,000 carats |
Central African Republic | 47,000 carats [ 75.81% ] | 15,000 carats [ 24.19% ] | 62,000 carats |
Coast ivory | 3,000 carats [ 75.00% ] | 1,000 carats [ 25.00% ] | 4,000 carats |
Democratic republic of Congo | 2,165,000 carats [ 16.99% ] | 10,578,000 carats [ 83.01% ] | 12,743,000 carats |
Ghana | 21,000 carats [ 77.78% ] | 6,000 carats [ 22.22% ] | 27,000 carats |
Guinea | 101,000 carats [ 78.29% ] | 28,000 carats [ 21.71% ] | 129,000 carats |
Guyana | 20,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 20,000 carats |
India | 9,000 carats [ 40.91% ] | 13,000 carats [ 59.09% ] | 22,000 carats |
Lesotho | 481,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 481,000 carats |
Liberia | 28,000 carats [ 48.28% ] | 30,000 carats [ 51.72% ] | 58,000 carats |
Namibia | 1,550,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 1,550,000 carats |
Others countries | 5,000 carats [ 38.46% ] | 8,000 carats [ 61.54% ] | 13,000 carats |
Russia | 16,038,000 carats [ 51.43% ] | 15,149,000 carats [ 48.57% ] | 31,187,000 carats |
Sierra Leone | 477,000 carats [ 74.41% ] | 164,000 carats [ 25.59% ] | 641,000 carats |
South Africa | 4,160,000 carats [ 49.07% ] | 4,318,000 carats [ 50.93% ] | 8,478,000 carats |
Tanzania | 124,000 carats [ 84.35% ] | 23,000 carats [ 15.65% ] | 147,000 carats |
Zimbabwe | 401,000 carats [ 15.01% ] | 2,270,000 carats [ 84.99% ] | 2,671,000 carats |
Total Production | 57,878,000 carats [ 53.96% ] | 49,378,000 carats [ 46.04% ] | 107,256,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |