Countries | Gemstones | Industrial | Total |
---|---|---|---|
Angola | 3,600,000 carats [ 90.00% ] | 400,000 carats [ 10.00% ] | 4,000,000 carats |
Australia | 11,790,000 carats [ 45.00% ] | 14,410,000 carats [ 55.00% ] | 26,200,000 carats |
Botswana | 17,750,000 carats [ 72.00% ] | 6,902,000 carats [ 28.00% ] | 24,652,000 carats |
Brazil | 215,000 carats [ 41.75% ] | 300,000 carats [ 58.25% ] | 515,000 carats |
Canada | 2,629,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 2,629,000 carats |
Central African Republic | 300,000 carats [ 66.67% ] | 150,000 carats [ 33.33% ] | 450,000 carats |
China | 300,000 carats [ 25.00% ] | 900,000 carats [ 75.00% ] | 1,200,000 carats |
Coast ivory | 200,000 carats [ 66.67% ] | 100,000 carats [ 33.33% ] | 300,000 carats |
Democratic republic of Congo | 3,300,000 carats [ 20.00% ] | 13,200,000 carats [ 80.00% ] | 16,500,000 carats |
Ghana | 640,000 carats [ 80.00% ] | 160,000 carats [ 20.00% ] | 800,000 carats |
Guinea | 165,000 carats [ 80.49% ] | 40,000 carats [ 19.51% ] | 205,000 carats |
Guyana | 278,000 carats [ 100.00% ] | 0.00 carat [ 0.00% ] | 278,000 carats |
Liberia | 60,000 carats [ 40.00% ] | 90,000 carats [ 60.00% ] | 150,000 carats |
Namibia | 1,475,000 carats [ 97.04% ] | 45,000 carats [ 2.96% ] | 1,520,000 carats |
Others countries | 150,000 carats [ 69.77% ] | 65,000 carats [ 30.23% ] | 215,000 carats |
Russia | 10,000,000 carats [ 48.78% ] | 10,500,000 carats [ 51.22% ] | 20,500,000 carats |
Sierra Leone | 220,000 carats [ 73.33% ] | 80,000 carats [ 26.67% ] | 300,000 carats |
South Africa | 4,233,000 carats [ 40.00% ] | 6,350,000 carats [ 60.00% ] | 10,583,000 carats |
Tanzania | 301,000 carats [ 84.55% ] | 55,000 carats [ 15.45% ] | 356,000 carats |
Venezuela | 155,000 carats [ 44.29% ] | 195,000 carats [ 55.71% ] | 350,000 carats |
Total Production | 57,761,000 carats [ 51.71% ] | 53,942,000 carats [ 48.29% ] | 111,703,000 carats |
Gemstones = Jewelry Quality --- Industrial = Industrial Quality |